aaa-0676.html
McFarlands/McFarlings/McFarlanes in Ohio Census - 1820, 1830, 1840, 1850
1820-Ralph McFarland, Somerset Twp., Belmont Co., 1 in agriculture, p. 154
age range | males | females |
under 10 | 4 | 1 |
10-16 | 1 | |
16-26 | 1 | |
26-45 | 1 |
1820-Robert McFarland, Fluvanna Twp., Belmont Co., 1 foreigner not naturalized 1 in agriculture, p. 168 (census index says Coldrain Twp., p. 168 says Fluvanna Twp.
age range | males | females |
under 10 | 1 | 1 |
16-26 | 1 | |
26-45 | 1 | |
over 45 | 1 | 1 |
1820-Robert McFarland, Goshen Twp., Belmont Co., 1 in agriculture, p. 178
age range | males | females |
under 10 | 3 | 3 |
10-16 | 1 | 1 |
26-45 | 1 | 1 |
1820-Wm. McFarland, Richland Twp., Belmont Co., 1 in agriculture, p. 216
age range | males | females |
under 10 | 1 | |
16-26 | 2 | |
26-45 | 1 |
1820-Jas McFarland, Richland Twp., Belmont Co., 1 in agriculture, p. 216
age range | males | females |
under 10 | 1 | 1 |
16-18 | 1 | |
26-45 | 1 |
1820-Andrew McFarland, Wheeling Twp., Belmont Co., 4 in agriculture, p. 297
age range | males | females |
10-16 | 2 | |
16-26 | 1 | 1 |
over 45 | 1 | 1 |
1820-James McFarlane, Newton Twp., Muskingum Co., 1 in agriculture, p. 119
age range | males | females |
under 10 | 1 | 1 |
16-26 | 1 | |
26-45 | 1 |
1820-John McFarlin, Newton Twp., Muskingum Co., 1 in agriculture, p. 120
age range | males | females |
under 10 | 1 | 1 |
16-26 | 1 | |
26-45 | 1 |
1820-John McFarlin, Newton Twp., Muskingum Co., 2 in agriculture, p. 120
age range | males | females |
under 10 | 4 | 2 |
10-16 | 1 | |
16-18 | 1 | |
16-26 | 1 | 2 |
26-45 | 1 |
1820-John McFarland, Blue Rock Twp., Muskingum Co., 1 in agricultue, p. 126
age range | males | females |
10-16 | 1 | |
16-26 | 1 | |
over 45 | 1 | 1 |
1820-Alexander McFarland, Cross Creek Twp, Jefferson Co., 1 im commerce, p. 234A
age range | males | females |
under 10 | 3 | 2 |
10-16 | 3 | |
26-45 | 3 | 1 |
1820-Mzeni McFarland, Warren Twp., Jefferson Co., p. 240 (given name may be Ugene)
age range | males | females |
under 10 | 2 | 4 |
10-16 | 1 | 1 |
16-26 | 1 | |
26-45 | 1 | |
over 45 | 1 |
1820-Wm. McFarland, Island Creek Twp., Jefferson Co., 4 in agriculture, p. 253
age range | males | females |
10-16 | 2 | 1 |
16-26 | 1 | 1 |
over 45 | 1 | 1 |
1830
1830-Margaret McFarland, Brush Creek Twp., Muskingum Co., p. 174
age range | males | females |
50-60 | 1 |
1830-John McFarland, Falls Twp., Muskingum Co., p. 194
age range | males | females |
under 5 | 1 | |
5-10 | 2 | |
10-15 | 1 | |
15-20 | 2 | |
50-60 | 1 | 1 |
1830-John McFarland, Newton Twp., Muskingum Co., p. 217
age range | males | females |
under 5 | 1 | 1 |
5-10 | 1 | 1 |
10-15 | 1 | |
30-40 | 1 | 1 |
1830-James McFarland, Newton Twp., Muskingum Co., p. 218
age range | males | females |
20-30 | 1 | |
30-40 | 1 | |
70-80 | 1 | 1 |
1830-Jas McFarland, Jr., Newton Twp., Muskingum Co., p. 218
age range | males | females |
under 5 | 1 | |
5-10 | 2 | |
10-15 | 1 | |
20-30 | 1 | |
40-50 | 1 |
1830-Tarelton McFarlan, Wayne Twp., Muskingum Co., p. 295
age range | males | females |
under 5 | 1 | |
20-30 | 1 | 1 |
1830-Obediah McFarland, Perry Twp., Muskingum Co., p. 310
age range | males | females |
under 5 | 1 | |
5-10 | 1 | |
10-15 | 1 | 1 |
15-20 | 2 | 1 |
20-30 | 2 | |
40-50 | 1 | 1 |
1830-James McFarland, Richland Twp., Belmont Co., p. 239
age range | males | females |
under 5 | 1 | |
5-10 | 2 | |
10-15 | 1 | 2 |
30-40 | 1 | 1 |
1830-Wm. McFarland, Richland Twp., Belmont Co., p. 239
age range | males | females |
under 5 | 3 | |
5-10 | 1 | |
20-30 | 1 | |
30-40 | 1 |
1830-John McFarland, Richland Twp., Belmont Co., p. 245
age range | males | females |
under 5 | 2 | 1 |
5-10 | 1 | |
20-30 | 1 | |
30-40 | 1 |
1830-Walter McFarlan, Pease Twp., Belmont Co., p. 255
age range | males | females |
5-10 | 1 | |
10-15 | 2 | |
15-20 | 1 | |
30-40 | 1 |
1830-Robt McFarlen, Goshen Twp., Belmont Co., p. 265
age range | males | females |
5-10 | 1 | |
10-15 | 1 | 2 |
15-20 | 2 | 1 |
20-30 | 1 | 1 |
40-50 | 1 | 1 |
1830-Andrew McFarland, Wheeling Twp., Belmont Co., p. 335
age range | males | females |
5-10 | 1 | |
15-20 | 1 | |
20-30 | 1 | |
50-60 | 1 | |
60-70 | 1 |
1830-Ralph McFarland, Somerset Twp., Belmont Co., p. 350
age range | males | females |
under 5 | 1 | |
5-10 | 1 | |
10-15 | 1 | 1 |
15-20 | 2 | |
40-50 | 1 | 1 |
1830-Wm. McFarland, Island Creek Twp., Jefferson Co., p. 22
age range | males | females |
20-30 | 3 | 1 |
50-60 | 1 | 1 |
1830-Saml McFarland, Knox Twp., Jefferson Co., p. 25
age range | males | females |
20-30 | 1 | 1 |
1830-Alexander McFarland, Cross Creek, Jefferson Co., p. 181
age range | males | females |
under 5 | 1 | |
5-10 | 2 | |
10-15 | 1 | 1 |
15-20 | 1 | |
20-30 | 2 | |
40-50 | 1 | |
60-70 | 1 |
1840-John McFarland, Jefferson Twp., Muskingum Co., p. 260
age range | males | females |
under 5 | 1 | 1 |
20-30 | 1 | |
30-40 | 1 |
1840-Geo McFarland, Hopewell Twp., Muskingum Co., p. 298
age range | males | females |
under 5 | 1 | |
20-30 | 1 | 1 |
1840-John McFarland, Newton Twp., Muskingum Co., p. 319
age range | males | females |
under 5 | 1 | |
5-10 | 2 | |
10-15 | 1 | 1 |
15-20 | 1 | |
40-50 | 1 | 1 |
1840-Robert McFarland, Newton Twp., Muskingum Co., p. 319
age range | males | females |
under 5 | 1 | |
20-30 | 1 | 1 |
1840-David McFarland, Newton Twp., Muskingum Co., p. 320
age range | males | females |
10-15 | 1 | 2 |
20-30 | 1 | |
30-40 | 1 |
1840-James McFarland, Newton Twp., Muskingum Co., p. 320
age range | males | females |
under 5 | ||
5-10 | 2 | |
10-15 | 1 | 2 |
20-30 | 1 | |
40-50 | 1 | |
50-60 | 1 |
1840-Martha McFarling, Springfield Twp., Muskingum Co., p. 344
age range | males | females |
under 5 | 1 | |
15-20 | 2 | |
20-30 | 1 | |
60-70 | 1 |
1840-Jas McFarland, Wayne Twp., Muskingum Co., p. 478
age range | males | females |
20-30 | 1 |
1840-Josep McFarland, Somerset Twp., Belmont Co., p. 13
age range | males | females |
under 5 | 2 | 3 |
20-30 | 1 | 1 |
1840-Wm McFarland, Somerset Twp., Belmont Co., p. 13
age range | males | females |
under 5 | 2 | |
10-15 | 1 | |
20-30 | 1 | 1 |
1840-Robt McFarlen, York Twp., Belmont Co., p. 37
age range | males | females |
under 5 | 2 | |
5-10 | 3 | |
10-15 | 2 | |
15-20 | 2 | |
20-30 | 2 | 1 |
30-40 | 1 | |
40-50 | 1 |
1840-Robt McFarlen, York Twp., Belmont Co., p. 38
age range | males | females |
under 5 | 1 | |
5-10 | 1 | 2 |
10-15 | 1 | 1 |
15-20 | 3 | |
20-30 | 1 | |
40-50 | 1 | 1 |
1840-John McFarlin., Wheeling Twp, Belmont Co., p. 62
age range | males | females |
under 5 | 1 | |
15-20 | 1 | |
20-30 | 1 | 1 |
1840-Andrew McFarlin, Putney Twp., Belmont Co., p. 100
age range | males | females |
under 5 | 1 | 1 |
20-30 | 2 | 1 |
80-90 | 1 |
1840-Elisabeth McFarland, STC Twp., Belmont Co., p. 107
age range | males | females |
under 5 | 2 | |
5-10 | 1 | |
20-30 | 1 |
1840-Jas McFarland, Richland Twp., Belmont Co., p. 113
age range | males | females |
under 5 | 1 | 1 |
15-20 | 1 | |
20-30 | 1 | |
30-40 | 1 | 1 |
1840-William McFarland, Richland Twp., Belmont Co., p. 115
age range | males | females |
under 5 | 1 | |
5-10 | 2 | |
10-15 | 2 | |
15-20 | 1 | |
20-30 | 1 | |
40-50 | 1 |
1840-William McFarland, Goshen Twp., Belmont Co., p. 146
age range | males | females |
under 5 | 1 | 1 |
5-10 | 1 | |
20-30 | 1 |
1840-Robert McFarland, Goshen Twp., Belmont Co., p. 148a
age range | males | females |
15-20 | 1 | |
20-30 | 2 | 2 |
30-40 | 1 | |
50-60 | 1 | |
60-70 | 1 |
1840-John McFarland, Kirkwood Twp., Belmont Co., p. 171
age range | males | females |
under 5 | 2 | |
5-10 | 1 | 1 |
10-15 | 1 | 2 |
15-20 | 2 | |
40-50 | 1 | |
50-60 | 1 |
1850-Robert McFarlane, York Twp., Belmont Co., p. 40, dwelling 5, family 5
age | occupation | value
real estate |
birth
place | |
McFarlane, Robert | 60 | weaver | Ireland | |
Jane | 48 | Ireland | ||
Elizabeth | 19 | VA | ||
Sarah | 18 | VA | ||
Isabell | 16 | VA | ||
Louisa | 14 | OH | ||
Julius N. | 6 | Virgin? |
1850-Wm McFarlin, Richland Twp, Belmont Co., p. 142, dwelling 500, family 508
age | occupation | value
real estate |
birth
place | |
McFarlin, Wm | 53 | farmer | 5000 | PA |
Noah | 22 | farmer | OH | |
Gilbert | 21 | farmer | OH | |
Eliga (m) | 18 | farmer | OH | |
Vandoorne (m) | 14 | OH | ||
Sutton, Hannah | 20 | OH |
1850-John McFarlan, Falls Twp., Muskingum Co., p. 106, dwelling 541, family 545
age | occupation | value
real estate |
birth
place | |
McFarlan, John | 51 | laborer | VA | |
Mary | 50 | VA | ||
Nancy | 26 | VA | ||
Tober (?), Wm | 11 | VA |
1850-John G. McFarland, Newton Twp., Muskingum Co., p. 119, dwelling 1690, family 1690
age | occupation | value
real estate |
birth
place | |
McFarland, John G. | 60 | farmer | 2000 | PA |
Maria | 50 | VA | ||
Wm | 28 | farmer | OH | |
Sarah | 17 | OH | ||
John | 21 | potter | OH | |
Mary | 12 | OH | ||
Stover, David | 13 | OH |
1850-Jane McFarland, Newton Twp., Muskingum Co., p. 132, dwelling 1145, family 1145
age | occupation | value
real estate |
birth
place | |
McFarland, Jane | 59 | VA | ||
Fling, Ann | 22 | OH | ||
McFarland, Chas | 13 | OH |
1850-George Houck, Wayne Twp., Muskingum Co., p. 406, dwelling 722, family 722
age | occupation | value
real estate |
birth
place | |
Houck, George | 26 | laborer | OH | |
Nancy | 29 | VA | ||
Eleanor | 3 | IL | ||
Sarah J. | 6/12 | OH | ||
McFarland, Frances (f) | 63 | VA |
1850-Robert McFarland, Goshen Twp., Belmont Co., p. 436, dwelling 1058, family 1074
age | occupation | value
real estate |
birth
place | |
McFarland, Robert | 66 | farmer | 1200 | VA |
Jane | 63 | VA | ||
Hunt, Sarah | 33 | OH | ||
Mary J. | 11 | OH | ||
William H. | 10 | OH | ||
Robert W. | 7 | OH | ||
Francis A. (m) | 2 | OH |
c:\docs\mcfarl\mcfarl.ohio census
aaa0676